Attualità sabato 11 gennaio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 11 gennaio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,768 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,698 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,729 | 1,729 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,729 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,749 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,759 | 1,759 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,759 | |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,668 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,598 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,629 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | 1,639 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,639 | 1,639 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,669 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,699 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,709 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,749 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
papi sergio (Esso) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
papi sergio (Esso) | 1,669 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,735 | 1,735 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,655 | 1,655 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,729 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,639 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,779 | 2,047 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,779 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,779 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,789 | |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,799 | 2,047 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,849 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,709 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,709 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,709 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,746 | 1,746 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,769 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,951 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,787 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,696 | 1,711 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,719 | 1,989 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,719 | |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,729 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,739 | 1,739 |
2321 (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,739 | 2,039 |
2150 (Tamoil) | 1,739 | |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,613 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,609 | |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,619 | 1,919 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,639 | 1,639 |
2321 (Tamoil) | 1,639 | 1,649 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,639 | |
2150 (Tamoil) | 1,639 | |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,649 | |
Q8 (Q8) | 1,659 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,719 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,729 | 1,729 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,759 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,679 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,709 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,739 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,809 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,639 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,684 | 1,684 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,719 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,729 | 1,729 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,688 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,619 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
235129 (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,769 |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1,729 | |
1272 (Tamoil) | 1,729 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,738 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,738 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,738 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,738 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,739 | 1,739 |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,669 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,638 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,638 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,638 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,639 | 1,639 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,639 | 1,939 |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,729 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,734 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,899 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,757 | 2,125 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,999 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,829 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,685 | 2,035 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,687 | 1,899 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,719 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,759 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,768 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,822 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,668 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,736 | 1,736 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,849 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,759 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,669 | 1,849 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,689 | 1,689 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,705 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,738 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,756 | 1,756 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,779 | 2,089 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,787 | |
Innocenti Moreno & c snc (Api-Ip) | 1,789 | 2,057 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,615 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,638 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,659 | 1,969 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,666 | 1,666 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,677 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,689 | 1,967 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,729 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,787 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,789 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,797 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,853 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,853 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,758 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,688 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,708 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,729 | 1,729 |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,729 | 2,029 |
4762 (Tamoil) | 1,749 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4762 (Tamoil) | 1,619 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | 1,639 |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,649 | 1,949 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,769 | 2,009 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,669 | 1,909 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,699 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,739 | 1,759 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,749 | 1,979 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,779 | 1,979 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
IP (Api-Ip) | 1,779 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,779 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,779 | |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,789 | 2,009 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,669 | 1,669 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,689 | 1,889 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,689 | 1,914 |
IP (Api-Ip) | 1,689 | |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,699 | 1,919 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,699 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,729 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,669 | 1,669 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,749 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,669 | 1,879 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI