Attualità sabato 04 gennaio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 gennaio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,668 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,598 | |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,609 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | 1,639 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,649 | 1,649 |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,649 | 1,899 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,669 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,548 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,558 | 1,628 |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,559 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,579 | 1,579 |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,589 | 1,589 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,609 | |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,619 | 1,869 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,699 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,709 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
| papi sergio (Esso) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
| papi sergio (Esso) | 1,619 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,638 | 1,638 |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,588 | 1,588 |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,589 |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,599 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,569 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,634 | 1,902 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,639 | 1,907 |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,649 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,679 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,679 | |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,686 | 1,686 |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,574 | 1,842 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,579 | 1,847 |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,609 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,609 | |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,619 | |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,629 | |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,636 | 1,636 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,787 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASINI (Pompe Bianche) | 1,615 | 1,62 |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,638 | 1,888 |
| 2321 (Tamoil) | 1,639 | 1,659 |
| Q8 (Q8) | 1,639 | 1,919 |
| 2150 (Tamoil) | 1,639 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,647 | |
| T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,648 | 1,898 |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,649 | 1,649 |
| RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,649 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASINI (Pompe Bianche) | 1,547 | 1,552 |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,558 | 1,808 |
| 2321 (Tamoil) | 1,559 | 1,599 |
| Q8 (Q8) | 1,559 | 1,839 |
| 2150 (Tamoil) | 1,559 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,567 | |
| T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,568 | 1,818 |
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,569 | |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,579 | 1,579 |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,579 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,669 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,648 | 1,648 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,669 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,598 | 1,598 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,619 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,649 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,639 | 1,639 |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,659 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,579 | 1,579 |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,599 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,669 | 1,669 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,628 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,649 | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,568 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,599 | 1,599 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,608 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,608 | |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,618 | 1,768 |
| 1272 (Tamoil) | 1,619 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,627 | 1,627 |
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,669 |
| 235129 (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
| VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
| VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
| VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,639 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,558 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,558 | |
| 1272 (Tamoil) | 1,559 | |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,568 | 1,718 |
| VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,579 | 1,579 |
| VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,579 | 1,579 |
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,619 |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 1,579 | 1,789 |
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ENI (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,579 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,689 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,694 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,768 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,919 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,655 | 1,997 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,655 | 2,025 |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,659 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,579 | 1,789 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,615 | 1,937 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,615 | 1,985 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,704 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,68 | 1,68 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,708 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,645 | 1,645 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,648 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,579 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,669 | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,599 | 1,779 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,649 | 1,649 |
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,599 | 1,599 |
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,626 | 1,626 |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
| PORTA (Api-Ip) | 1,635 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,639 | 1,907 |
| PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,639 | |
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,644 | 1,894 |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,645 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,565 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,566 | 1,566 |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,575 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,579 | 1,847 |
| PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,579 | |
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,584 | 1,834 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,629 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,768 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,768 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,769 | |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,865 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,865 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,678 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,619 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,629 | 1,929 |
| 4762 (Tamoil) | 1,629 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | 1,689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,559 | 1,859 |
| 4762 (Tamoil) | 1,559 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,559 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,589 | 1,589 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,619 | 1,919 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,699 | 2,319 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,549 | 1,849 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,629 | 2,189 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,619 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,619 | |
| tamoil (Tamoil) | 1,629 | 1,629 |
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,629 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,629 | |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
| Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,639 | 1,889 |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,649 | 1,929 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil (Tamoil) | 1,579 | 1,569 |
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,579 | |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,589 | 1,869 |
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,589 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,589 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,589 | |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,599 | 1,919 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,599 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,659 | |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,664 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,739 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,589 | 1,589 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,669 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,629 | 1,839 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











