L'incendio ha interessato una parte della coibentazione della copertura dell'azienda. Squadre e mezzi dei vigili del fuoco da mezza Toscana

Fina (Pd) legge in Senato la lettera di Alemanno dal carcere: «Qui si muore di caldo, ma la politica dorme con l'aria condizionata»

Attualità sabato 09 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,638 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,649 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,728 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,689 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,698 | 1,698 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,719 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,559 | 1,739 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,588 | 1,658 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,588 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,599 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,629 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,639 | 1,889 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,648 | 1,648 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,649 | 1,649 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,759 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,719 | 1,699 |
papi sergio (Esso) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,649 | 1,649 |
papi sergio (Esso) | 1,689 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,688 | 1,688 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,569 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,638 | 1,638 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,659 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,599 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,679 | 1,947 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,709 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,729 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,729 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,736 | 1,716 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,739 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,589 | 1,857 |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,649 | |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,679 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,699 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,746 | 1,686 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,777 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,653 | 1,658 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,695 | |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 1,699 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,729 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,759 | 1,759 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,759 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,623 | 1,628 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,645 | |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,649 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,659 | 1,659 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,659 | 1,959 |
CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,679 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,759 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,669 | 1,669 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,709 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,719 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,719 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,749 | 1,749 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,644 | 1,644 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,644 | 1,854 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,659 | 1,659 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,669 | |
ELP (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,689 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,579 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,679 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,668 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,668 | |
FISICARO PAOLO & C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,685 | |
235129 (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,695 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,699 | 1,699 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,699 | 1,699 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,699 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,539 | 1,579 |
AVP (Pompe Bianche) | 1,592 | 1,619 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,598 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,598 | |
1272 (Tamoil) | 1,599 | |
FISICARO PAOLO & C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,624 | 1,834 |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,629 | 1,829 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,629 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,689 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,689 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,899 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 1,724 | 1,934 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,725 | 1,997 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,725 | 2,085 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 1,634 | 1,844 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,645 | 1,837 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,655 | 2,025 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,699 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,728 | 1,728 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,748 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,636 | 1,636 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,638 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,819 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,679 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,579 | 1,759 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,689 | 1,689 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SS AQUILA (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
PORTA (Api-Ip) | 1,695 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,698 | |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,699 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,706 | 1,706 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,709 | 1,959 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,615 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,628 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,649 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,656 | 1,656 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,659 | 1,927 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,659 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,775 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,789 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,797 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,865 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,865 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,708 | 1,708 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,668 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,679 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,699 | 1,999 |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
4762 (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4762 (Tamoil) | 1,599 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,639 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,649 | 1,649 |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,649 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,729 | 1,969 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,739 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP (Api-Ip) | 1,649 | 2,189 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,669 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,689 | |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,699 | 1,949 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,699 | |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,704 | 1,914 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,709 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,719 | |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,949 |
IP (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,639 | 1,849 |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,639 | |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,649 | 1,899 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,649 | |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,669 | 1,769 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,669 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,669 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,669 | |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,659 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,659 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,739 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,669 | 1,669 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,679 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,599 | 1,809 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI