Attualità sabato 09 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,768 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,698 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,708 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,709 | 1,709 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,739 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,578 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,588 | 1,658 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,588 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,619 | 1,619 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,619 | 1,619 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,639 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,649 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,669 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,709 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,749 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
papi sergio (Esso) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
papi sergio (Esso) | 1,659 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,698 | 1,698 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,618 | 1,618 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
2559 (Tamoil) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,609 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,729 | 1,997 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,734 | 2,002 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,734 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,739 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,739 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,766 | 1,766 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,766 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,649 | 1,917 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,649 | 1,917 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,654 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,659 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,659 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,666 | 1,666 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,666 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,941 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,777 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,686 | 1,691 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,697 | |
2321 (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Q8 (Q8) | 1,699 | 1,979 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,699 | |
2150 (Tamoil) | 1,699 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,709 | 1,709 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,709 | 1,959 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,709 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2150 (Tamoil) | 1,589 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,595 | 1,6 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,597 | |
2321 (Tamoil) | 1,599 | 1,599 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
Q8 (Q8) | 1,599 | 1,879 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,599 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,609 | 1,609 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,609 | 1,859 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,609 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,709 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,689 | 1,689 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,709 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,609 | 1,609 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,629 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,679 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,739 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,749 | 1,749 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,749 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,639 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,644 | 1,854 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,649 | 1,649 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,649 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,699 | 1,699 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,699 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,599 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,719 |
235129 (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,694 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,694 | |
1272 (Tamoil) | 1,699 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,709 | 1,709 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,709 | 2,009 |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,629 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,594 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,594 | |
1272 (Tamoil) | 1,599 | |
235129 (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,617 | 1,617 |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,619 | 1,619 |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,619 | 1,619 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,619 | 1,619 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,619 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,729 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,734 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,749 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,939 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,737 | 2,087 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,755 | 1,999 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,809 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,637 | 1,987 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,655 | 1,899 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,699 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,759 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,759 | 1,759 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,768 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,668 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,682 | 1,682 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,799 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,739 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,659 | 1,839 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,669 | 1,669 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,715 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,725 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,726 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,747 | |
PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1,759 | |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,769 | 2,037 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,615 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,625 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,626 | 1,626 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,637 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1,659 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,669 | 1,979 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,787 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,789 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,797 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,853 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,853 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,679 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,689 | 1,989 |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
4762 (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,599 | 1,899 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,599 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,619 | 1,619 |
4762 (Tamoil) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,739 | 1,979 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,789 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,639 | 1,879 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,689 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,719 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,719 | |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,729 | |
tamoil (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,739 | 1,939 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,739 | 2,019 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,629 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,639 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,639 | |
tamoil (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,649 | 1,849 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,649 | 1,874 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,649 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,649 | |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,729 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,629 | 1,629 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,699 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,629 | 1,839 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI