Attualità sabato 03 agosto 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 03 agosto 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,738 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,668 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,678 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,679 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,689 | 1,689 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,689 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,729 | 1,729 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,558 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,568 | 1,638 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,569 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,578 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,589 | 1,589 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,589 | 1,589 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,589 | |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,594 | 1,814 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,599 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,719 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,729 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
papi sergio (Esso) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
papi sergio (Esso) | 1,629 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,718 | 1,718 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,608 | 1,608 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,709 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,599 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,629 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,729 | 1,997 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,729 | 1,997 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,739 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,739 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,739 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,756 | 1,756 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,756 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,619 | |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,629 | 1,897 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,629 | 1,897 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,639 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,656 | 1,656 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,656 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,69 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,871 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,727 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,685 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,687 | 1,692 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
2321 (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
Q8 (Q8) | 1,699 | 1,979 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,699 | |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,699 | |
2150 (Tamoil) | 1,699 | |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,709 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,555 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,557 | 1,562 |
2150 (Tamoil) | 1,559 | |
2321 (Tamoil) | 1,569 | 1,579 |
Q8 (Q8) | 1,569 | 1,849 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,569 | |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,569 | |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,609 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,719 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,738 | 1,738 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,739 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,629 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,629 | |
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,638 | 1,638 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,719 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,729 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,599 | |
ELP (Pompe Bianche) | 1,599 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,609 | 1,609 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,669 | 1,669 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,668 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,558 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,599 | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,719 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,678 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,678 | |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,719 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,689 | |
1272 (Tamoil) | 1,689 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,698 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,698 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,698 | |
IP (Api-Ip) | 1,716 | 1,929 |
LUCCA-VIALE EUROPA INGR. AUT. FI/MARE (Q8) | 1,718 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,568 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,568 | |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,619 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,579 | |
1272 (Tamoil) | 1,579 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,588 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,588 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,588 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,597 | 1,597 |
LUCCA-VIALE EUROPA INGR. AUT. FI/MARE (Q8) | 1,608 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,714 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,714 | |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,719 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,749 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,999 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,717 | 2,108 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,737 | 2,087 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,749 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,607 | 1,899 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,627 | 1,977 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,669 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,739 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,738 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,756 | 1,756 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,651 | 1,651 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,658 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,779 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,729 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,619 | 1,799 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,619 | 1,619 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,685 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,698 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,726 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,747 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,749 | 2,059 |
PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1,759 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,555 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,568 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,596 | 1,596 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,597 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,629 | 1,939 |
PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1,629 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,777 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,777 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,779 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,853 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,853 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,708 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,689 | 1,989 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,689 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,699 | 1,859 |
4762 (Tamoil) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,569 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,579 | 1,879 |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,599 | 1,599 |
4762 (Tamoil) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,719 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP (Api-Ip) | 1,739 | 2,319 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,769 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP (Api-Ip) | 1,609 | 2,189 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,649 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,823 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,699 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,709 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,709 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,709 | |
tamoil (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,719 | 1,939 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,719 | 1,969 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,719 | 1,999 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,599 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,599 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,609 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,609 | |
tamoil (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,619 | 1,819 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,619 | 1,839 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,619 | 1,869 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,619 | 1,899 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,699 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,609 | 1,609 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,739 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,638 | 1,848 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI