Attualità Sabato 13 Aprile 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 13 aprile 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1.638 | 1.708 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1.638 | |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1.649 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1.669 | 1.669 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1.679 | 1.679 |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1.679 | 1.929 |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1.679 | |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1.598 | 1.668 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1.598 | |
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1.609 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1.619 | 1.619 |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1.649 | 1.649 |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1.659 | 1.909 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 1.659 | |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1.659 | |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0.699 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0.709 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1.699 | 1.879 |
| papi sergio (Esso) | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1.679 | 1.859 |
| papi sergio (Esso) | 1.679 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1.668 | 1.668 |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1.67 | 1.67 |
| IL CIOCCO (Q8) | 1.95 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1.668 | 1.668 |
| IL CIOCCO (Q8) | 1.95 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1.639 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1.619 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1.689 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.689 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.689 | |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1.694 | 1.962 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1.694 | 1.962 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1.696 | 1.696 |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1.644 | 1.912 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1.644 | 1.912 |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1.646 | 1.646 |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1.649 | |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1.669 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.689 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1.689 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0.768 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASINI (Pompe Bianche) | 1.625 | 1.63 |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1.648 | |
| 2321 (Tamoil) | 1.649 | 1.659 |
| 2150 (Tamoil) | 1.649 | |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1.659 | 1.659 |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1.659 | 1.909 |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1.659 | 1.959 |
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1.659 | |
| l'aquilotto snc (Aquila) | 1.669 | 1.849 |
| T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1.669 | 1.919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1.594 | 1.844 |
| MASINI (Pompe Bianche) | 1.595 | 1.6 |
| 2321 (Tamoil) | 1.599 | 1.599 |
| 2150 (Tamoil) | 1.599 | |
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1.599 | |
| T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1.609 | 1.859 |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1.619 | 1.619 |
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1.619 | 1.919 |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1.628 | |
| Q8 LAPPATO (Q8) | 1.639 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0.669 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1.688 | 1.688 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1.699 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1.668 | 1.668 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1.679 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1.699 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1.679 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1.729 | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.669 | 1.669 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1.669 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1.729 | 1.729 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1.634 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1.669 | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1.594 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1.629 | 1.629 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.669 |
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1.638 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1.638 | |
| 1272 (Tamoil) | 1.639 | |
| IP (Api-Ip) | 1.645 | 1.856 |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1.645 | |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1.658 | 1.808 |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1.658 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1.658 | |
| VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1.659 | 1.659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1.608 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1.618 | |
| RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.659 |
| 1272 (Tamoil) | 1.619 | |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1.625 | |
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1.629 | |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1.638 | 1.788 |
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1.638 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1.638 | |
| IP (Api-Ip) | 1.645 | 1.856 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 | |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0.689 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0.694 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0.768 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0.899 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1.677 | 2.025 |
| MASSAROSA (Tamoil) | 1.689 | 1.899 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1.689 | 1.997 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 1.639 | 1.849 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1.647 | 2.065 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1.669 | 1.937 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0.704 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1.722 | 1.722 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1.748 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1.657 | 1.657 |
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1.718 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1.649 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1.689 | 1.869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1.669 | 1.849 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1.679 | 1.679 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1.679 | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1.659 | 1.659 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1.648 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1.655 | |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1.666 | 1.666 |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1.667 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1.669 | 1.849 |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1.699 | |
| PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1.699 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1.598 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1.625 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1.649 | 1.829 |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1.666 | 1.666 |
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1.667 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
| BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1.689 | 1.957 |
| PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1.689 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1.669 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0.768 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0.768 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0.769 | |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0.865 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0.865 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.688 | 1.688 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.658 | 1.658 |
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.678 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1.629 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1.639 | 1.939 |
| 4762 (Tamoil) | 1.649 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1.669 | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1.599 | |
| 4762 (Tamoil) | 1.609 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1.619 | 1.619 |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1.619 | 1.919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0.679 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1.649 | 1.899 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1.719 | 2.319 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1.629 | 1.879 |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1.699 | 2.219 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0.749 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.659 | |
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1.659 | |
| tamoil (Tamoil) | 1.679 | 1.679 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1.679 | 1.959 |
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1.679 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1.679 | |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1.684 | 1.894 |
| MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1.689 | 1.849 |
| Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1.689 | 1.939 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil (Tamoil) | 1.629 | 1.639 |
| MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1.639 | 1.769 |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1.639 | 1.849 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1.639 | 1.919 |
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1.639 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1.639 | |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1.644 | 1.854 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1.649 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.649 | |
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1.649 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0.644 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.649 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0.739 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1.669 | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1.639 | 1.639 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1.689 | 1.899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1.669 | 1.879 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











