
Governo Meloni, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana risponde ai lettori un anno dopo le elezioni
Attualità sabato 16 settembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 settembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,968 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,957 | 1,957 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,958 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,959 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,968 | |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,989 | 2,149 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,999 | 1,999 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,999 | 2,199 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,888 | 1,958 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,888 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,889 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,897 | 1,897 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,898 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,929 | 2,089 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,949 | 1,949 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,954 | 2,174 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,959 | 2,199 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,739 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 2,009 | 2,189 |
papi sergio (Esso) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,939 | 2,119 |
papi sergio (Esso) | 1,939 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,978 | 1,978 |
5106 (Agip Eni) | 2,024 | |
IL CIOCCO (Q8) | 2,05 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,928 | 1,928 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
5106 (Agip Eni) | 1,944 | |
IL CIOCCO (Q8) | 1,99 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,929 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,999 | 1,999 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
b&c snc (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,889 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,919 | 1,919 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,944 | 2,164 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,944 | 2,164 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,939 | |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,999 | 2,267 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,999 | 2,277 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,999 | |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 2,004 | 2,004 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 2,009 | 2,259 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 2,018 | 2,018 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 2,039 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 2,048 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,949 | 2,199 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,949 | 2,217 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,949 | 2,217 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,949 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,949 | |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,954 | 1,954 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,968 | 1,968 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,989 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,991 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,739 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,729 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2150 (Tamoil) | 1,949 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,959 | 1,959 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,959 | 2,239 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,959 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,964 | 1,969 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,965 | |
2321 (Tamoil) | 1,969 | 1,969 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,989 | 2,239 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,998 | |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,999 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,859 | |
2150 (Tamoil) | 1,879 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,889 | 1,889 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,889 | 2,169 |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,894 | 1,899 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,895 | |
2321 (Tamoil) | 1,899 | 1,899 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,918 | |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,934 | 2,184 |
Q8 (Q8) | 1,939 | 2,219 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,699 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 2,029 | 2,029 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 2,069 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2,094 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,929 | 1,929 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,989 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,994 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 2,034 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,944 | 2,159 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,954 | 2,164 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,969 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,974 | 1,974 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,984 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,924 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,929 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 2,019 | 2,019 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,957 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,887 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,949 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA CATALANI - LOC. S. ANNA - LUCCA (Giap) | 1,929 | 2,547 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,954 | 1,999 |
Stazione di Servizio Carburanti Netti Nicola Via Marti (Api-Ip) | 1,957 | 1,957 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,957 | 1,957 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,959 | |
1272 (Tamoil) | 1,959 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,959 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,969 | 1,969 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,969 | 1,969 |
Impianto Eni Marraccini Andrea (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA CATALANI - LOC. S. ANNA - LUCCA (Giap) | 1,829 | 2,664 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,877 | 1,877 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,889 | |
1272 (Tamoil) | 1,889 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,889 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,895 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,895 | |
LUCCA NAPOLEON (Api-Ip) | 1,898 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,899 | 1,899 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,899 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,744 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,747 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,749 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,749 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,774 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,919 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,969 | |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,996 | 2,196 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,997 | 2,347 |
MASSAROSA (Tamoil) | 2,039 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,926 | 2,126 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,927 | 2,277 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,929 | |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,969 | 2,28 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,779 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,023 | 2,023 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 2,028 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,974 | 1,974 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,998 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,977 | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,907 | 2,179 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2,034 | 2,244 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,979 | 1,979 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,979 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,919 | 1,919 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,949 | 2,174 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,955 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,955 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,956 | 1,956 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,957 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,969 | 2,149 |
Innocenti Moreno & c snc (Api-Ip) | 1,999 | 2,267 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,999 | 2,267 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,875 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,875 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,876 | 1,876 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,889 | 2,114 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,897 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,909 | 2,089 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,939 | |
PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1,949 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,747 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,779 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,779 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,823 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,823 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,988 | 1,988 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 2,034 | 2,244 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,928 | 1,928 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,954 | 2,164 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4762 (Tamoil) | 1,979 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,979 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,989 | 2,269 |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,939 | 2,219 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,939 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,949 | 1,949 |
4762 (Tamoil) | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2,019 | 2,259 |
Distributore IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,409 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,949 | 2,189 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,979 | 2,389 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,859 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 2,037 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,974 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,959 | 2,179 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,969 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,969 | |
tamoil (Tamoil) | 1,989 | 1,989 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,989 | 2,269 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,999 | 2,199 |
P.ZZA D'AZEGLIO - VIAREGGIO (Giap) | 2,004 | 2,004 |
BEYFIN (Beyfin) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
P.ZZA D'AZEGLIO - VIAREGGIO (Giap) | 1,904 | 1,904 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,919 | 2,129 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,919 | 2,144 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,924 | 2,134 |
tamoil (Tamoil) | 1,929 | 1,929 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,929 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,929 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,929 | |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,939 | 2,139 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,939 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,689 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,699 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,709 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,989 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,949 | 1,949 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,999 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,949 | 2,159 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI