Attualità sabato 20 maggio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 maggio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,758 | 1,828 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,758 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,767 | 1,767 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,778 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,799 | 1,959 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,799 | 1,999 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,819 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,839 | 1,839 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,597 | 1,597 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,668 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,598 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,618 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,639 | 1,799 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,659 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,669 | 1,669 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,669 | 1,899 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,769 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,709 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,729 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
papi sergio (Esso) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
papi sergio (Esso) | 1,639 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,808 | 1,808 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
5106 (Agip Eni) | 1,834 | |
IL CIOCCO (Q8) | 1,94 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,638 | 1,638 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
5106 (Agip Eni) | 1,694 | |
IL CIOCCO (Q8) | 1,88 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,779 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,819 | 1,819 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,619 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,669 | 1,669 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,789 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,816 | 1,816 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,819 | 2,087 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,819 | 2,087 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,819 | 2,089 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,829 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,829 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,856 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,679 | 1,947 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,679 | 1,947 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,686 | 1,686 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,689 | 2,069 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,726 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,729 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,749 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,729 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,619 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,754 | 1,759 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,755 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,759 | 1,759 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,759 | 2,039 |
Q8 (Q8) | 1,759 | 2,039 |
2150 (Tamoil) | 1,759 | |
2321 (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,789 | |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,594 | 1,599 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,595 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,599 | 1,599 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,599 | 1,879 |
Q8 (Q8) | 1,619 | 1,899 |
2150 (Tamoil) | 1,619 | |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
2321 (Tamoil) | 1,639 | 1,639 |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,648 | |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,699 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,839 | 1,839 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,848 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,689 | 1,689 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,698 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,764 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,844 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,694 | 1,909 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,758 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,819 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,618 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,629 | 1,629 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,629 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,729 | 1,729 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,778 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,638 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,669 | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Carburanti Netti Nicola S. Alessio (Europam) | 1,757 | 1,757 |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,759 | 1,759 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,759 | 1,759 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,759 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,767 | 1,767 |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,769 | 1,999 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,769 | 2,049 |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,769 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,778 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,778 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,599 | 1,599 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,599 | 1,599 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,599 | |
Stazione di Servizio Carburanti Netti Nicola S. Alessio (Europam) | 1,607 | 1,607 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,609 | 1,889 |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,609 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,618 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,618 | |
LUCCA (Api-Ip) | 1,619 | |
1272 (Tamoil) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,754 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,759 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,779 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,784 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,788 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,939 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 1,774 | 2,004 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,779 | |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,047 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,147 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 1,619 | 1,87 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,619 | |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,627 | 1,977 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,799 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,838 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,876 | 1,876 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,695 | 1,695 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,698 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,859 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,899 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,819 | 1,819 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,659 | 1,659 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,766 | 1,766 |
PORTA (Api-Ip) | 1,778 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,779 | 2,009 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,779 | |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,787 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,788 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,598 | |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,599 | 1,824 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,599 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,627 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,636 | 1,636 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,636 | 1,866 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,638 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,788 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,789 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,789 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,873 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,873 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,818 | 1,818 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,668 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,694 | 1,904 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,779 | 2,059 |
4762 (Tamoil) | 1,779 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,799 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,849 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,619 | 1,899 |
4762 (Tamoil) | 1,619 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,639 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,669 | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,784 | |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,279 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,819 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,594 | |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,679 | 1,919 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,679 | 2,085 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,859 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,739 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,784 | 2,064 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,784 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,784 | |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,789 | 1,989 |
IP (Api-Ip) | 1,789 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,789 | |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,789 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,799 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,619 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,619 | |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,829 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,629 | 1,909 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,629 | |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,629 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,639 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,699 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,729 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,734 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,843 | 1,963 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,694 | 1,814 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI