Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.

Il video del discorso di Macron alla Francia dopo gli scontri: «Chi ha distrutto dovrà pagare, chi ha saccheggiato dovrà risarcire»
Attualità Sabato 15 Ottobre 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 ottobre 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1.989 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1.99 | 2.09 |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1.99 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1.994 | 1.994 |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1.999 | 2.249 |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 2.129 | 2.129 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 2.179 | |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 2.189 | |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 2.19 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 2.254 | 2.254 |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 2.255 | 2.395 |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 2.269 | 2.519 |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 2.299 | |
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 2.339 | |
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 2.399 | 2.399 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0.769 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0.779 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0.806 |
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
| papi sergio (Esso) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
| papi sergio (Esso) | 2.249 |
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1.998 | 1.998 |
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1.999 | 1.999 |
| IL CIOCCO (Q8) | 2.32 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2.229 | 2.229 |
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 2.258 | 2.258 |
| IL CIOCCO (Q8) | 2.36 |
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| 2559 (Tamoil) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| 2559 (Tamoil) | 2.25 |
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1.994 | |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1.994 | |
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 2.01 | 2.278 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 2.01 | 2.278 |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 2.069 | |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 2.196 | 2.196 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 2.21 | 2.478 |
| stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 2.21 | 2.478 |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 2.254 | |
| CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 2.254 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 2.269 | |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 2.389 | 2.389 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0.799 |
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1.99 | 2.2 |
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1.994 | |
| Q8 LAPPATO (Q8) | 1.994 | |
| RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1.999 | 1.999 |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1.999 | |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 2.01 | 2.26 |
| 2321 (Tamoil) | 2.019 | 2.019 |
| CAPANNORI (Api-Ip) | 2.019 | |
| 2150 (Tamoil) | 2.019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 2.19 | 2.4 |
| RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 2.21 | 2.46 |
| T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 2.23 | 2.48 |
| l'aquilotto snc (Aquila) | 2.249 | 2.249 |
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 2.254 | |
| Q8 LAPPATO (Q8) | 2.254 | |
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 2.259 | 2.259 |
| CAPANNORI (Api-Ip) | 2.279 | |
| 2150 (Tamoil) | 2.279 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0.729 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1.994 | |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1.999 | 1.999 |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 2.238 | 2.238 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2.254 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 2.299 |
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1.994 | |
| ELP (Pompe Bianche) | 1.999 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 2.009 | 2.009 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| ELP (Pompe Bianche) | 2.235 | |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 2.254 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 2.279 | 2.279 |
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1.999 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 2.159 | 2.159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 2.199 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 2.399 | 2.399 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0.789 |
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1.978 | 1.978 |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1.989 | |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1.989 | |
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1.99 | 2.14 |
| ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1.99 | 2.19 |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 1.99 | 2.2 |
| Eni (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| LUCCA (Api-Ip) | 1.99 | |
| LUCCA - ACQUACALDA (Api-Ip) | 1.99 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 2.19 | 2.4 |
| Eni (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| Impianto Eni Marraccini Andrea (Agip Eni) | 2.19 | 2.41 |
| LUCCA (Api-Ip) | 2.19 | |
| LUCCA - ACQUACALDA (Api-Ip) | 2.19 | |
| IP (Api-Ip) | 2.21 | 2.428 |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 2.21 | 2.56 |
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 2.21 | |
| LUCCA NAPOLEON (Api-Ip) | 2.22 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0.779 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0.809 | |
| CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0.819 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0.847 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0.899 |
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 1.99 | 2.2 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 2.017 | 2.357 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2.107 | 2.407 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 2.19 | 2.4 |
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 2.247 | 2.557 |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2.297 | 2.597 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0.819 |
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2.207 | 2.207 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2.398 | 2.398 |
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 2.097 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 2.297 |
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1.999 | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2.249 | 2.429 |
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 2.099 | 2.099 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 2.099 | 2.099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 2.279 | 2.279 |
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 2.299 | 2.299 |
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1.978 | 1.978 |
| del corto cristiano (Agip Eni) | 1.99 | 2.205 |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 1.99 | 2.33 |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 1.99 | 2.34 |
| PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1.99 | |
| PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1.994 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 2.01 | 2.26 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2.219 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| del corto cristiano (Agip Eni) | 2.19 | 2.405 |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 2.19 | 2.56 |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 2.19 | 2.56 |
| PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 2.19 | |
| SS AQUILA (Aquila) | 2.199 | 2.379 |
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 2.21 | 2.46 |
| PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 2.254 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 2.299 | 2.599 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2.479 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0.847 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0.876 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0.899 | |
| VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0.993 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0.993 |
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2.079 | 2.079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2.249 | 2.249 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.749 |
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1.989 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1.999 | 2.249 |
| 4762 (Tamoil) | 2.099 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 2.129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 2.249 | 2.499 |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 2.249 | |
| 4762 (Tamoil) | 2.299 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 2.389 | 2.389 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0.779 |
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore IP (Api-Ip) | 2.02 | 2.459 |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2.179 | 2.429 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore IP (Api-Ip) | 2.22 | 2.689 |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2.399 | 2.649 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0.889 |
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1.989 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1.989 | |
| eni tiber oil (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1.994 | 2.274 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1.994 | |
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1.994 | |
| Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1.999 | 2.249 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni tiber oil (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| IP (Api-Ip) | 2.21 | |
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 2.249 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 2.249 | |
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 2.254 | 2.534 |
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 2.254 | |
| VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 2.254 | |
| tamoil (Tamoil) | 2.259 | 2.259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0.769 | |
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0.769 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0.779 |
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 2.039 | 2.039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 2.299 | 2.299 |
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 2.076 | 2.286 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 2.269 | 2.479 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










