Nelle ultime 24 ore non si sono registrati in provincia ulteriori decessi riconducibili al virus. Tutti gli ultimi aggiornamenti
Attualità sabato 06 agosto 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 06 agosto 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,648 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,655 | 1,725 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,658 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,679 | 1,679 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,699 | 1,859 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,729 | 1,949 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,769 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,809 | 2,069 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,655 | 1,725 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,658 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,658 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,679 | 1,679 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,729 | 1,949 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,759 | 1,919 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,759 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,789 | 2,049 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,895 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,782 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,782 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
papi sergio (Esso) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
papi sergio (Esso) | 1,799 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,678 | 1,678 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,89 | |
5106 (Agip Eni) | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,708 | 1,708 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,89 | |
5106 (Agip Eni) | 2,009 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,629 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,699 | 1,699 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,629 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,699 | 1,699 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,754 | 1,754 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,754 | |
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,759 | 1,759 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,759 | 1,999 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,759 | 2,189 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,764 | 2,004 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,764 | 2,004 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,764 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,569 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,724 | 1,724 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,729 | 1,969 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,729 | 2,139 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,744 | |
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,753 | 1,753 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,754 | 1,994 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,754 | 1,994 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,754 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,804 | 1,804 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,814 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,799 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,678 | |
2150 (Tamoil) | 1,679 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,689 | 1,689 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,689 | 1,969 |
europam (Europam) | 1,697 | 1,697 |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,702 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,699 | 1,939 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 2,079 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,699 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,678 | |
2150 (Tamoil) | 1,679 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,689 | 1,689 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,689 | 1,969 |
europam (Europam) | 1,697 | 1,697 |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,702 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,699 | 1,939 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 2,079 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,699 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,779 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,839 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,804 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,754 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,779 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,774 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,724 | 1,939 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,709 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,779 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,729 | |
ELP (Pompe Bianche) | 1,769 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,849 | 1,849 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,638 | |
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,658 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,638 | |
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,658 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,779 | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,759 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,709 |
1272 (Tamoil) | 1,669 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 1,674 | 1,867 |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,674 | 1,899 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,674 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,674 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,674 | |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,688 | 1,899 |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,689 | 1,689 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,689 | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1272 (Tamoil) | 1,669 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 1,674 | 1,867 |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,674 | 1,899 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,674 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,674 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,674 | |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,688 | 1,899 |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,689 | 1,689 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,689 | 1,689 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,729 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,759 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,807 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,807 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,859 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,859 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,868 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,909 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,739 | |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,757 | 2,137 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,787 | 2,017 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,049 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,374 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,737 | 2,117 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,759 | 2,009 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,769 | 2,019 |
IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,374 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,849 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,76 | 1,76 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,778 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,793 | 1,793 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,798 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,687 | 1,999 |
Montecarlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,757 | 1,757 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,699 | 1,699 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,698 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,746 | 1,746 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,749 | 1,979 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,764 | 2,004 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,764 | 2,022 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,767 | |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,767 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,768 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,698 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,727 | |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,727 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,728 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,736 | 1,736 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,749 | 1,979 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,754 | 1,994 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,868 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,868 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,869 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,899 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,899 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,768 |
AQUILA (Aquila) | 1,769 | 1,769 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
AQUILA (Aquila) | 1,739 | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,798 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,737 | 2,017 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,737 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,799 | 1,949 |
4762 (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,737 | 2,017 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,737 | |
4762 (Tamoil) | 1,769 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,789 | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,759 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
API IP (Api-Ip) | 1,759 | 1,964 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,774 | |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,204 |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,799 | 2,144 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,899 | 2,139 |
Salatino Francesco (Esso) | 2,309 | 2,581 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,724 | |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,749 | 2,069 |
API IP (Api-Ip) | 1,759 | 1,964 |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,789 | 2,131 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,849 | 2,089 |
Salatino Francesco (Esso) | 2,239 | 2,511 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,929 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 |
tamoil (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,759 | 1,959 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,759 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,759 | |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,769 | 2,049 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 |
tamoil (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,739 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,739 | |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,744 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,749 | 1,999 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,749 | 2,029 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,757 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,757 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,839 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,774 | 1,894 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,724 | 1,844 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI