E' il secondo mezzo dello stesso genere incendiato in poco più di 24 ore, e adesso sui roghi indaga la polizia. Rilievi affidati alla Scientifica
Attualità sabato 09 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,955 | 2,025 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,958 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,985 | 2,145 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,998 | 1,998 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 2,008 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 2,009 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 2,039 | 2,139 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 2,039 | 2,249 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,945 | 2,015 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,948 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,985 | 2,145 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,989 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,998 | 1,998 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,999 | 2,199 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 2,009 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 2,018 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 2,019 | 2,119 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,782 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,839 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 2,079 | 2,259 |
papi sergio (Esso) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 2,009 | 2,189 |
papi sergio (Esso) | 2,059 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,998 | 1,998 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
5106 (Agip Eni) | 2,089 | |
IL CIOCCO (Q8) | 2,15 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 2,008 | 2,008 |
5106 (Agip Eni) | 2,009 | |
IL CIOCCO (Q8) | 2,05 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,999 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 2,059 | 2,059 |
b&c snc (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,959 | |
b&c snc (Agip Eni) | 1,974 | 2,184 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 2,039 | 2,039 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 2,046 | 2,046 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 2,049 | 2,289 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 2,049 | 2,289 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 2,049 | 2,289 |
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 2,058 | 2,058 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 2,065 | |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 2,069 | 2,324 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 2,069 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,089 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,569 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,996 | 1,996 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,999 | 2,239 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,999 | 2,239 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,999 | 2,239 |
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 2,018 | 2,018 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 2,025 | |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 2,029 | 2,279 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 2,029 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,049 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,874 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,799 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,998 | |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,999 | |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 2,019 | 2,019 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 2,019 | 2,299 |
2150 (Tamoil) | 2,019 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 2,024 | 2,244 |
MASINI (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,042 |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 1,979 | |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,998 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,999 | 1,999 |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,999 | 2,179 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,999 | 2,279 |
2150 (Tamoil) | 1,999 | |
CAPANNORI (Api-Ip) | 1,999 | |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,799 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,849 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 2,089 | 2,089 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 2,089 | |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,989 | 1,989 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,989 | |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2,059 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 2,064 | 2,279 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,974 | 2,189 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 2,049 | 2,049 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,989 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 2,049 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
stazione di servizio esso (Esso) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,979 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,989 | 1,989 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,999 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 2,079 | 2,079 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,958 | |
GALLICANO (Api-Ip) | 2,009 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,948 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,979 | 1,979 |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,975 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,985 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,985 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,987 | 1,987 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,989 | 2,029 |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,998 | 2,178 |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,998 | 2,199 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,998 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,998 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,979 |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,964 | |
235129 (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
Eni (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
LUCCA - ACQUACALDA (Api-Ip) | 1,969 | |
LUCCA (Api-Ip) | 1,969 | |
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ENI (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
Impianto Eni Marraccini Andrea (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,837 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,847 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,859 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,868 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,879 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,919 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,019 | 2,229 |
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,374 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,387 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,289 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 2,039 | |
MASSAROSA (Tamoil) | 2,069 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 2,009 | 2,259 |
IP (Api-Ip) | 2,009 | 2,374 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 2,009 | |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,269 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 2,027 | 2,377 |
STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,879 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 2,058 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,072 | 2,072 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 2,048 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,055 | 2,055 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,997 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,997 | 2,259 |
Montecarlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,998 | 1,998 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 2,019 | 2,019 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,998 | 1,998 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,986 | 1,986 |
PORTA (Api-Ip) | 1,998 | |
ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 2,039 | 2,039 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 2,039 | |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 2,039 | |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 2,049 | 2,289 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 2,049 | 2,307 |
Innocenti Moreno & c snc (Api-Ip) | 2,054 | 2,307 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 2,059 | 2,279 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SS AQUILA (Aquila) | 1,969 | 2,149 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,986 | 1,986 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,989 | |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,989 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,998 | |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,999 | 2,239 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,999 | 2,257 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,868 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,868 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,889 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,94 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,94 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 2,049 | 2,049 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,058 | 2,058 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
AQUILA (Aquila) | 1,979 | 1,979 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,818 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 2,009 | 2,009 |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
4762 (Tamoil) | 2,019 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 2,039 | 2,319 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,979 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,989 | 1,989 |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,999 | 2,279 |
4762 (Tamoil) | 1,999 | |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
API IP (Api-Ip) | 1,999 | 2,204 |
Distributore IP (Api-Ip) | 2,049 | 2,359 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 2,064 | |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2,099 | 2,339 |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 2,139 | 2,334 |
Salatino Francesco (Esso) | 2,309 | 2,581 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,974 | |
API IP (Api-Ip) | 1,999 | 2,204 |
Distributore IP (Api-Ip) | 2,009 | 2,278 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2,029 | 2,269 |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 2,049 | 2,346 |
Salatino Francesco (Esso) | 2,239 | 2,511 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,929 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,779 | 1,964 |
tamoil (Tamoil) | 2,029 | 2,029 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 2,039 | 2,249 |
Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 2,039 | 2,259 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 2,049 | 2,199 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 2,049 | 2,229 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
P.ZZA D'AZEGLIO - VIAREGGIO (Giap) | 2,064 | 2,064 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 2,064 | |
esso (Esso) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,829 | 1,834 |
tamoil (Tamoil) | 1,979 | 1,979 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,989 | 2,199 |
Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,994 | |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,999 | 2,159 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,999 | 2,179 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 2,019 | |
esso (Esso) | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,787 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,839 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,859 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 2,076 | 2,196 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,998 | 2,118 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI