Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,779 | |
| stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 | 
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,845 | 1,915 | 
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,848 | |
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,858 | 2,049 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,768 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,788 | 1,788 | 
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,865 | 
| Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,798 | 1,999 | 
| AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,799 | 1,959 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,829 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,839 | 
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,869 | 2,049 | 
| papi sergio (Esso) | 1,919 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,829 | 2,009 | 
| papi sergio (Esso) | 1,849 | 
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,878 | 1,878 | 
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 | 
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 | |
| 5106 (Agip Eni) | 1,919 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,778 | 1,778 | 
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 | 
| 5106 (Agip Eni) | 1,829 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 | 
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,859 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,894 | 1,894 | 
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
| b&c snc (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,789 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,829 | 1,829 | 
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
| b&c snc (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,787 | 1,787 | 
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,829 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,829 | |
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,879 | 2,094 | 
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,879 | 2,094 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 1,775 | 1,775 | 
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,826 | |
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,836 | 1,836 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,874 | 
Camporgiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 0,839 | 
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,828 | |
| MASINI (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,854 | 
| CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 1,849 | |
| 2150 (Tamoil) | 1,849 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,769 | 1,769 | 
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,769 | 2,049 | 
| 2150 (Tamoil) | 1,779 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,788 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,839 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,859 | 
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,895 | |
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,899 | 1,899 | 
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,899 | 2,119 | 
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,959 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,809 | 1,809 | 
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,825 | |
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,859 | 
Coreglia antelminelli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,919 | 2,134 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,829 | 2,044 | 
Fabbriche di vergemoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,869 | 1,869 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 | 
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ELP (Pompe Bianche) | 1,849 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 | 
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,879 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,899 | 1,899 | 
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 | 
| ELP (Pompe Bianche) | 1,799 | |
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,809 | |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 | 
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,879 | 1,879 | 
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,848 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,859 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,979 | 1,979 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,768 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,829 | 1,829 | 
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | 
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 | 
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,825 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,828 | |
| ESSO PAPESCHI GIUSEPPE (Esso) | 1,829 | 1,999 | 
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,844 | 2,037 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 | 
| SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,745 | |
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,748 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,768 | |
| VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,788 | 1,788 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,837 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,868 | |
| IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,874 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,909 | 
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,847 | 2,197 | 
| IP (Api-Ip) | 1,849 | 2,374 | 
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,859 | |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,868 | 2,069 | 
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,147 | 
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,799 | 2,049 | 
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,374 | 
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,799 | |
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,809 | 2,109 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,899 | 
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,908 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,021 | 2,021 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,854 | 1,854 | 
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,878 | 
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,857 | 2,129 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,029 | 
Montecarlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,895 | 1,895 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,798 | 1,798 | 
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,874 | 2,074 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,884 | 2,084 | 
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,924 | 1,924 | 
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,924 | 1,924 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,788 | 1,788 | 
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 | 
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,825 | |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,859 | 1,859 | 
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,866 | 1,866 | 
| DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,877 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,929 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,785 | |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 | 
| SS AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,859 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,889 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,889 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,91 | 
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 | 
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,878 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,919 | 1,919 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,809 | 1,809 | 
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,838 | 
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1,839 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 | 
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,859 | 2,139 | 
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,859 | |
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,799 | 2,079 | 
| 4762 (Tamoil) | 1,809 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,809 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,829 | 1,829 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | 
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,824 | 2,024 | 
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,884 | 2,154 | 
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,919 | 2,064 | 
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,919 | 2,159 | 
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,919 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,794 | 1,994 | 
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,824 | 2,094 | 
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,829 | 2,096 | 
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,829 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,849 | 2,089 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 | 
Vagli sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,929 | 
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 | 
| 53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,779 | 1,964 | 
| Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,829 | 2,109 | 
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,839 | 2,109 | 
| esso (Esso) | 2,099 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 | 
| tamoil (Tamoil) | 1,799 | 1,799 | 
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,799 | 2,029 | 
| Pitstop di Puccetti e Borghesi snc (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 | 
| esso (Esso) | 2,099 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,772 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,849 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 | 
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,879 | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,779 | 1,779 | 
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,914 | 2,034 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,804 | 1,924 |