Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,665 | 1,735 | 
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,668 | 1,668 | 
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,668 | |
| AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,677 | 1,837 | 
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,698 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,675 | 1,745 | 
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,678 | 1,678 | 
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,678 | |
| AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,697 | 1,857 | 
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,718 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,899 | 
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,804 | 1,984 | 
| papi sergio (Esso) | 1,804 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| papi sergio (Esso) | 1,819 | 
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,67 | 1,67 | 
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,688 | 1,688 | 
| 5106 (Agip Eni) | 1,779 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 | 
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,698 | 1,698 | 
| 5106 (Agip Eni) | 1,729 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 | 
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,669 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,689 | 1,689 | 
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
| b&c snc (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,679 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,699 | 1,699 | 
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| b&c snc (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,749 | 1,954 | 
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,756 | 1,756 | 
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 | 
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,569 | |
| Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 | 
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,736 | 1,736 | 
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,739 | 1,986 | 
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,759 | 1,986 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,864 | 
Camporgiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 0,849 | 
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2150 (Tamoil) | 1,669 | |
| 2321 (Tamoil) | 1,689 | 1,689 | 
| Q8 (Q8) | 1,689 | 2,069 | 
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,689 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,734 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2150 (Tamoil) | 1,679 | |
| europam (Europam) | 1,697 | 1,697 | 
| 2321 (Tamoil) | 1,699 | 1,699 | 
| VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,709 | 2,029 | 
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,749 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,846 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,859 | 
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,779 | 1,779 | 
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,789 | |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,729 | 1,729 | 
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,759 | |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,769 | 
Coreglia antelminelli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,779 | 1,994 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,729 | 1,944 | 
Fabbriche di vergemoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 | 
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,709 | 1,709 | 
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,734 | |
| ELP (Pompe Bianche) | 1,739 | |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,829 | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 | 
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 | 
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,729 | |
| ELP (Pompe Bianche) | 1,739 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,829 | 1,829 | 
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,668 | |
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,668 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,678 | |
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,678 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,799 | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | 
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1272 (Tamoil) | 1,639 | |
| VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,649 | 1,649 | 
| VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,649 | 1,649 | 
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,649 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,649 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,688 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,697 | 
| ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,698 | 1,848 | 
| ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,698 | |
| LUCCA (Api-Ip) | 1,698 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,859 | |
| IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,874 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,914 | 
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,709 | 2,059 | 
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,719 | 2,069 | 
| IP (Api-Ip) | 1,724 | 2,374 | 
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,724 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,734 | 1,944 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,709 | 2,059 | 
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,719 | 2,069 | 
| IP (Api-Ip) | 1,724 | 2,374 | 
| MASSAROSA (Tamoil) | 1,769 | 1,999 | 
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,774 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,899 | 
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,767 | 1,767 | 
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,778 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,798 | 1,798 | 
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,808 | 
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,979 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,989 | 
Montecarlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,707 | 1,707 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,758 | 1,758 | 
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,724 | 1,724 | 
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,724 | 1,724 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,758 | 1,758 | 
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,758 | 1,758 | 
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,696 | 1,696 | 
| PORTA (Api-Ip) | 1,698 | |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,699 | 1,954 | 
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,729 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,749 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,696 | 1,696 | 
| PORTA (Api-Ip) | 1,698 | |
| ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 1,699 | 1,986 | 
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,729 | 1,969 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,749 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,889 | |
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,889 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,91 | 
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,699 | 1,899 | 
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,774 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,699 | 1,899 | 
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,769 | 1,769 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,858 | 
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,721 | 1,721 | 
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,729 | 2,049 | 
| 4762 (Tamoil) | 1,729 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,729 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,839 | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,737 | 1,737 | 
| 4762 (Tamoil) | 1,749 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,754 | 2,074 | 
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,754 | |
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,779 | 1,779 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | 
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,724 | 1,924 | 
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,724 | 2,034 | 
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 | 
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,779 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,799 | 2,039 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,724 | 1,924 | 
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,724 | 2,034 | 
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,729 | |
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,759 | 1,986 | 
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,799 | 2,039 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 | 
Vagli sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,889 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,854 | 
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 | 
| tamoil (Tamoil) | 1,709 | 1,709 | 
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,709 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,709 | |
| esso (Esso) | 1,959 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 | 
| tamoil (Tamoil) | 1,719 | 1,699 | 
| VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,719 | |
| VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,719 | |
| esso (Esso) | 1,959 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,802 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,879 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,884 | 
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,689 | 1,689 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,699 | 1,699 | 
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,729 | 1,849 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,739 | 1,859 |